No hay productos en su cesta.
| 0 Productos | 0,00 € |
No hay productos en su cesta.
| 0 Productos | 0,00 € |
Protector de sobretension transitoria |
|
|||||||
| Especificaciones técnicas: | ||||||||
| Tipo | Protector sobretension transitoria DE PS | |||||||
| Nº de polos | 1 (aplicable en redes de 2, 3 y 4 hilos) |
|||||||
| Tensión | 230/400V | |||||||
| Nivel de protección (Up) |
1 kV, 1,5 kV, 2,3 kV | |||||||
| Intensidad de |
5kA, 20kA, 40kA 8/20us (normal, 5 veces) |
|||||||
| descarga | 10kA, 40kA, 70kA 8/20us (máximo, 1 vez) | |||||||
| Tipo de protección | Clase II (Tipo 2) según IEC61643-1 | |||||||
| Elemento de protección | Varistor óxido de metal | |||||||
| Tiempo de respuesta | < 25 ns | |||||||
| Temp. ambiente | -40 ... +80ºC | |||||||
| Incluye | Indicador de estado (verde / rojo) | |||||||
| Tapa transparente para etiqueta indicativa | ||||||||
| Normas | IEC/EN/EN-UNE61643-1, CE | |||||||
| Información técnica protector sobretension transitoria EPP | ||||||||
| Descargar catálogo general | ||||||||
| Consulte nuestra Garantia de Satisfacción | ||||||||
![]() |
||||||||
| Código | Descripción | |
P.V.P. | |||||
| Negrita: producto en stock | ||||||||
| ¡Solicite aquí su descuento especial! | ||||||||
| DE PS Protector sobretension transitoria |
||||||||
| DE PS-5 | Protector sobretension 5kA, protección 1kV, 1 polo | añadir | 11,76 € | |||||
| Nivel protección (Up) según categoría I, II, III y IV | ||||||||
| DE PS-20 | Protector sobretension 20kA, protección 1,5kV, 1 polo | añadir | 13,44 € | |||||
| Nivel protección (Up) según categoría I, II, III y IV | ||||||||
| DE PS-40 | Protector sobretension 40kA, protección 2,3kV, 1 polo | añadir | 23,20 € | |||||
| Nivel protección (Up) según categoría II, III y IV | ||||||||
| Nota: Para redes de 2, 3 y 4 hilos, instalar un protector sobretension en cada fase y neutro, ver ficha técnica | ||||||||
![]() |
||||||||
| Diseño moderno, conjunto perfecto con magnetotérmicos DE LS e interruptores diferenciales DE FI | ||||||||
Protector de sobretension permanente
|
||||||||
| Especificaciones técnicas: | ||||||||
| Tipo | Protector sobretension permanente DE O, DE UO | |||||||
| Uso | Para uso junto con magnetotérmico (IGA) DE LS63 | |||||||
| El protector de sobretension desconecta el magnetotérmico (IGA) en | ||||||||
| caso de sobretension permanente | ||||||||
| Nº de polos | 1 (para redes monofásicas y trifásicas con neutro) | |||||||
| Tensión nominal | 230V | |||||||
| Frecuencia | 50 / 60 Hz | |||||||
| Tensión superior desconexión | Uvo = 280V +/-5% | |||||||
| Tensión inferior desconexión | Uve = 170V +/-5% (sólo DE UO) | |||||||
| Tiempo de respuesta | 300 ms | |||||||
| Normas | CE, Cumple con los requerimientos del RBT | |||||||
| Información técnica protector sobretension permanente DE O | ||||||||
| Información técnica protector sobretension permanente DE UO | ||||||||
| Consulte nuestra Garantia de Satisfacción | ||||||||
![]() |
||||||||
| Código | Descripción | P.V.P. | ||||||
| Negrita: producto en stock | ||||||||
| ¡Solicite aquí su descuento especial! |
||||||||
| DE O / DE UO Protector sobretension permanente |
||||||||
| DE O | Protector sobretension permanente >280V | añadir | 14,75 € | |||||
| DE UO | Protector sobretension permanente <170, >280V | añadir |
14,75 € | |||||
| Notas: | ||||||||
| - Para uso junto con magnetotérmicos (IGA) DE LS63 | ||||||||
| - Para redes monofásicos, instalar 1 protector de sobretension DE O o DE UO, para redes trifásicas, | ||||||||
| instalar 3 protectores de sobretension DE O o DE UO. | ||||||||
| Ver ficha técnica protector sobretensión DE O o ficha técnica protector sobretensión DE UO | ||||||||
![]() |
||||||||
| Diseño moderno, conjunto perfecto con los magnetotérmicos DE LS63 |
||||||||
Protector de sobretension permanente |
P.G.S. |
|||||||
| Especificaciones técnicas: | ||||||||
| Tipo | Protector de sobretension permanente PSG/C30 | |||||||
| Funcionamiento | Uso universal. Actúa sobre el interruptor diferencial de la instalación | |||||||
| El protector de sobretension desconecta el diferencial en caso de | ||||||||
| sobretension permanente | ||||||||
| Funciona con cualquier diferencial de 30mA | ||||||||
| Nº de polos | 1 (para redes monofásicas y trifásicas con neutro) | |||||||
| Tensión nominal | 230V | |||||||
| Frecuencia | 50-60Hz | |||||||
| Tensión desconexión | Uvo = 240..270V | |||||||
| Consumo | 0,3 VA | |||||||
| Intensidad máxima de la | Según interruptor diferencial. Válido para todos los | |||||||
| instalación | diferenciales con sensibilidad 30mA | |||||||
| Normas | CE, Cumple con los requerimientos del RBT | |||||||
| Información técnica protector sobretension permanente PGS/C30 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Código | Descripción | P.V.P. | ||||||
| Negrita: producto en stock | ||||||||
| ¡Solicite aquí su descuento especial! | ||||||||
| PGS/C30 Protector sobretension permanente | ||||||||
| PGS/C30 | Protector sobretension permanente | añadir | 42,00 € | |||||
super económico, sólo 14,34€ PVP
en 1 sólo módulo
Analizador de red multifunción
Protector sobretensión transitoria 'EPP'
5kA, 20kA y 40kA
¡MATERIAL ELÉCTRICO CON PRECIOS MUY ESPECIALES!
Descargue nuestro catálogo de material eléctrico
DIRECT ELECTRO S.L. Su almacén de material eléctrico online Tel.: 935806842 Fax: 935504102 comercial@direct-electro.es
magnetotermicos, interruptor diferencial, protectores sobretensión, pulsadores, contactor, guardamotores, indicadores, temporizadores,
conmutadores, seccionadores, contadores de energía, analizadores de red, cajas de distribucion