No hay productos en su cesta.
| 0 Productos | 0,00 € |
Contador de Energia monofásico |
|
||
| Especificaciones técnicas: | |||
| Tipo | Contador de energia KWH1F32, KWH1L32 |
||
| Nº de polos | 2 (1 módulo) |
||
| Tensión | 230V (184..265V) | ||
| Intensidad | 5A / 32A (I base / I max.) | ||
| Intensidad mínima | 15 mA (corresponde a 3,45W) | ||
| Precisión | Clase 1 | ||
| Indicador | LCD (KWH1L32), Mecánico (KWH1F32) | ||
| Resolución contador | 7 dígitos (6 + 1) | ||
| Incluye | Salida impulso optocoplador (SO+/SO-) | ||
| Indicador LED (tensión, impulso) | |||
| Tapas cubrebornes precintables | |||
| Normas | IEC/EN62053-21, CE | ||
| Información técnica contador de energia KWH1L32 | |||
| Información técnica contador de energia KWH1F32 | |||
| Ideal para controlar el consumo eléctrico en parcelas de campings | |||
| puertos nauticos, partes de la vivienda, etc. | |||
| También para aplicación en maquinaria y control energético de | |||
| cargas individuales en instalaciones industriales. | |||
| Descargar catálogo general de nuestra tienda online | |||
|
|||
![]() |
|||
| Código | Descripción | P.V.P. | |
| Negrita: producto en stock | |||
| ¡Solicite aquí su descuento especial! | |||
| KWH1L32 / KWH1F32 Contador de Energia monofásico, mecánico | |||
| KWH1L32 | Contador de energia monofásico, 32A | añadir | 49,10 € |
| Display LCD | |||
| KWH1F32 | Contador de energia monofásico, 32A | añadir | 39,26 € |
| Display mecánico | |||
Contador de Energia monofásico |
|
||
| Especificaciones técnicas: | |||
| Tipo | Contador de energia monofásico KWH1F100 |
||
| Nº de polos | 2 | ||
| Tensión | 230V (161..299V) | ||
| Intensidad | 20A / 100A (I base / I max.) | ||
| Intensidad mínima | 40mA (corresponde a 9,2W) | ||
| Precisión | Clase 1 | ||
| Indicador | Mecánico | ||
| Resolución contador | 6 dígitos (5 + 1) | ||
| Incluye | Salida impulso optocoplador (SO+/SO-) | ||
| Indicador LED (tensión, impulso) | |||
| Tapas cubrebornes precintables | |||
| Dimensiones, peso | 75x89x73mm (4 módulos), 0,2kg | ||
| Normas | EN62053-21, CE | ||
| Información técnica contador de energia KWH1F100 | |||
|
|||
| Código | Descripción | P.V.P. | |
| Negrita: producto en stock | |||
| ¡Solicite aquí su descuento especial! | |||
| KWH1F100 Contador de energia monofásico | |||
| KWH1F100 | Contador de energía monofásico, 100A | añadir | 41,58 € |
| Display mecánico | |||
Contador de Energia trifásico |
|
||
| Especificaciones técnicas: | |||
| Tipo | Contador de energia KWH3F100 | ||
| Nº de polos | 3 / 4 |
||
| Tensión | 400V (280..520V) | ||
| Intensidad | 20A / 100A (I base / I max.) | ||
| Intensidad mínima | 0,08..1A | ||
| Precisión | Clase 1 | ||
| Indicador | Mecánico | ||
| Resolusión contador | 6 dígitos (5 + 1) | ||
| Terminales | Bornes tipo caja, 8x8 mm | ||
| Incluye | Salida impulso optocoplador (SO+/SO-) | ||
| Indicador LED tensión individual para cada fase | |||
| Indicado LED impulso salida | |||
| Indicador LED consumo/conexión invertida | |||
| Tapas cubrebornes precintables | |||
| Dimensiones, peso | 125x88x68mm (7 módulos), 700 g | ||
| Normas | IEC/EN62053-21, CE | ||
| Información técnica contador de energia KWH3F100 | |||
| Descargar catálogo general de nuestra tienda online | |||
![]() |
|||
| Código | Descripción | P.V.P. | |
| Negrita: producto en stock | |||
| ¡Solicite aquí su descuento especial! | |||
| KWH3F100 Contador de Energia trifásico, mecánico, medida directa | |||
| KWH3F100 | Contador de energia trifásico, 100A directo | añadir | 117,00 € |
Contador de Energia trifásico
|
|
||
| Especificaciones técnicas: | |||
| Tipo | Contador de energia monofásico WS | ||
| Nº de polos | 3 / 4 | ||
| Tensión | 400V |
||
| Intensidad | 10A / 63A (I base / I max.) ó transformador intensidad /5A | ||
| Precisión | Clase 1 | ||
| Indicador | Mecánico | ||
| Resolución contador |
7 dígitos (6 + 1) | ||
| Dimensiones | 53,6x84x65mm | ||
| Normas | EN62053-21, EN62052-11, EN61036, CE | ||
| Información técnica contador de energia WS0030/0031 (inglés) | |||
| Código | Descripción | P.V.P. | |
| Negrita: producto en stock | |||
| ¡Solicite aquí su descuento especial! | |||
![]() |
|||
| WS Contador de energia monofásico |
|||
| WS0030 | Contador de energía trifásico 10A/63A directo | añadir | 197,24 € |
| WS0031 | Contador de energía trifásico 10A/63A directo, salida impulso | añadir | 207,27 € |
![]() |
|||
| WS Contador de energia trifásico mecánico, entrada transformador de intensidad | |||
| WS0201 | Contador de energía trifásico, salida impulso | añadir | 341,74 € |
| con entrada para transformadores /5A, relación ajustable: | |||
| 30A, 60A, 80A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, | |||
| 500A, 600A, 800A, 1000A, 1500A, 2000A | |||
Curva C, 4 Polos
Ajuste automática según luz día natural
diseño moderno, muy económico
Analizador de red multifunción
Protector sobretensión transitoria 'EPP'
5kA, 20kA y 40kA
¡MATERIAL ELÉCTRICO CON PRECIOS MUY ESPECIALES!
DIRECT ELECTRO S.L. Su almacén de material eléctrico online Tel.: 935806842 Fax: 935504102 comercial@direct-electro.es
Tienda online de: magnetotermicos, interruptor diferencial, protectores sobretensión, pulsadores, contactor, guardamotores, indicadores, temporizadores,
conmutadores, seccionadores, contadores de energía, analizadores de red, mecanismos, cajas de distribucion, cable